|
পণ্যের বিবরণ:
|
| প্রয়োগ: | ফাইবারগ্লাস সাবস্ট্রেট উইন্ডমিল ব্লেড টপকোট। | আধার জীবন: | 60 মিনিট |
|---|---|---|---|
| স্পর্শ শুকনো সময় 25℃: | 1ঘ | হার্ড শুষ্ক সময় 25℃: | 4 ঘন্টা |
| কঠোরতা: | খ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উইন্ডমিল ব্লেড প্রাইমার টপকোট,পলিস্পার্টিক পলিউরিয়া লেপ,বায়ু ঘূর্ণন মেশিনের ব্লেড প্রতিরক্ষামূলক লেপ |
||
যোগাযোগ করুন
পণ্যের বিস্তারিত বর্ণনা
হার্ডিং পদ্ধতিঃ বায়ু শুষ্ক
প্রয়োগঃ ফাইবারগ্লাস সাবস্ট্র্যাট উইন্ডমিল ব্লেড টপকোট।
বৈশিষ্ট্যঃ উচ্চ শক্ত, কম ভিওসি, দ্রুত নিরাময়, ভাল নমনীয়তা, ভাল প্রসারিততা এবং টান শক্তি, উচ্চ প্রভাব প্রতিরোধের, ভাল আবহাওয়া প্রতিরোধের, কম তাপমাত্রায় ভাল নমনীয়তা।
একটি উপাদান
| উপাদান | বিষয়বস্তু | প্রক্রিয়া |
| F524 | 20 | সূক্ষ্মতা ≤30um পর্যন্ত পিষুন |
| AC2103 | 20 | |
| বিচ্ছিন্নকারী | 0.5 | |
| টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড | 30 | |
| ব্যারিয়াম সালফেট | 7.5 | |
| অ্যান্টি-সেটিং এজেন্ট | 1.4 | |
| ম্যাট পাউডার | 6.5 | |
| পিএমএ | 6 | |
| এন-বুটাইল অ্যাসিটেট | 6 | |
| 1130 | 1 | |
| 292 | 0.5 | |
| ডিফোমার | 0.4 | |
| লেভেলিং এজেন্ট | 0.2 | |
| মোট | 100 |
বি উপাদান
| উপাদান | বিষয়বস্তু |
| টোলোন্যাট এইচডিটি | 15 |
| GB905A-85 | 50 |
| এন-বুটাইল অ্যাসিটেট | 34.5 |
| জল শোষণকারী | 0.5 |
| মোট | 100 |
অনুপাত
A: B = 2:1
বিশেষ উল্লেখ
| পাত্রের আয়ু | ৬০ মিটার |
| টিভিওসি, জি/এল | ≤৩৬০ |
| স্পর্শ শুকানোর সময় | ১ ঘন্টা |
| কঠিন শুকনো সময় | ৪টা |
| কঠোরতা | বি |
| লম্বা | ১৫০% |
| আঠালো, এমপিএ | ≥১২ |
| QUVB | ৩০০ ঘন্টা |
| পরিধান মান CS17, 500g500r,mg | 15 |
মন্তব্য
F524 এর পরিবর্তেF420, A এবং B এর অনুপাত সমতুল্য ওজন অনুযায়ী সামঞ্জস্য করতে হবে। F524 সমতুল্য ওজন 330 হয়।
ফেইয়াং প্রোডাক্ট তালিকাঃ
একটি উদ্ধৃতি পান
অথবা আমাদের একটি ইমেইল পাঠানঃmarketing@feiyang.com.cn, feiyangjunyan@gmail.com
পলিস্পার্টিক জ্ঞান শিখুন: পলিস্পার্টিক FAQ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Annie Qing
টেল: +86 18307556691
ফ্যাক্স: 86-183-07556691