|
পণ্যের বিবরণ:
|
| আবেদন: | ড্যাম টপকোট, বহি প্রাচীর টপকোট ইত্যাদি | পট জীবন: | 1ঘ |
|---|---|---|---|
| ফ্রি সময় ট্যাক করুন: | ≦1.5ঘন্টা (25℃) | হার্ড ড্রাই টাইম: | ≦8ঘন্টা(25℃) |
| প্রসার্য শক্তি: | ≧8MPa | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পলিস্পার্টিক ইলাস্টিক টপকোট ফর্মুলেশন,গাইড ফর্মুলেশন সহ পলিউরিয়া লেপ,PS9580L পলিস্পার্টিক টপকোট |
||
এখনই যোগাযোগ করুন
বিস্তারিত পণ্যের বিবরণ
উপাদান: পলিএসপার্টিক+আইসোসায়ানেট
কিউরিং পদ্ধতি: স্বাভাবিক শুষ্ক
প্রয়োগ: ড্যাম টপকোট, এক্সটেরিয়র ওয়াল টপকোট ইত্যাদি।
বৈশিষ্ট্য: আবহাওয়া প্রতিরোধ ক্ষমতা সহ ইলাস্টিক টপকোট, দ্রুত শুষ্ক।
এ উপাদান
| উপাদান | বিষয়বস্তু | প্রক্রিয়া |
| F420 | 25 | অর্ডার অনুযায়ী যোগ করুন, তারপর উচ্চ গতিতে ছড়িয়ে দিন যতক্ষণ না সূক্ষ্মতা 20μm এর কম হয় |
| F524 | 42 | |
| F330 | 5 | |
| EFKA4310 | 0.3 | |
| টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড | 10 | |
| বেরিয়াম সালফেট | 8 | |
| R972 | 2.2 | |
| BYK358 | 0.2 | |
| BYK066N | 0.5 | |
| A187 | 2 | |
| TINUVIN1130 | 0.8 | |
| TINUVIN292 | 0.4 | |
| BAC | 3.6 | |
| মোট | 100 |
বি উপাদান
| উপাদান | বিষয়বস্তু |
| GB905A-85 | 98 |
| N3390 | 2 |
| মোট | 100 |
অনুপাত
ওজন অনুসারে 1:1
স্পেসিফিকেশন (23℃, 50%RH)
| পট লাইফ | 1 ঘন্টা | |
| কঠিন উপাদান | ≧85% | |
| ট্যাক ফ্রি টাইম | ≦1.5 ঘন্টা (25℃) | |
| হার্ড ড্রাই টাইম | ≦8 ঘন্টা (25℃) | |
| বেধ | 250-300μm | |
| প্রসারণ | ≧200% | |
| টান শক্তি | ≧8MPa | |
| প্রত্যাবর্তন শক্তি | সাধারণ | |
| চকচকে | চকচকে | |
নির্মাণ
স্প্রে, রোলার পেইন্টিং
ফেইয়াং পণ্যের তালিকা:
একটি উদ্ধৃতি পান
অথবা আমাদের একটি ইমেল পাঠান: marketing@feiyang.com.cn, feiyangjunyan@gmail.com
পলিএসপার্টিক জ্ঞান শিখুন: পলিএসপার্টিক FAQ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Annie Qing
টেল: +86 18307556691
ফ্যাক্স: 86-183-07556691