পণ্যের বিবরণ:
|
সনদপত্র: | RECH,ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 | আসল: | ঝুহাই, চীন |
---|---|---|---|
কঠিন জিনিস: | 96%±2% | সান্দ্রতা: | 800-2000 |
আমিন মান (mg KOH/g): | 185-200 | চেহারা: | সামান্য হলুদ স্বচ্ছ তরল |
লক্ষণীয় করা: | আবহাওয়া প্রতিরোধের Polyaspartic পলিউরিয়া রজন,NH1520 Polyaspartic পলিউরিয়া রজন |
FEISPARTIC F520=NH1520 গ্রেট ওয়েদার রেজিস্ট্যান্স পলিয়াসপার্টিক পলিউরিয়া রজন
INDEX | VALUE |
চেহারা | বর্ণহীন থেকে হালকা হলুদ সবুজ স্বচ্ছ তরল |
হাজেন (Pt-Co) | ≤250 |
কঠিন জিনিস (%) | 96±2 |
আমিন মান (mg KOH/g) | 185-200 |
অ্যামাইন সমতুল্য (g/mol) | 290 |
হাইড্রক্সিল মান সমতুল্য (%) | ৫.৮৪ |
সান্দ্রতা (mpa.s/25℃) | 800~2000 |
আপেক্ষিক ঘনত্ব (25℃) | 1.06±0.02 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Annie Qing
টেল: +86 18307556691
ফ্যাক্স: 86-183-07556691