পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | পলিয়াসপার্টিক+আইসোসায়ানেট | NAME: | পলিয়াসপার্টিক ইলাস্টিক টপকোট |
---|---|---|---|
আবেদন: | ড্যাম টপকোট, বহি প্রাচীর টপকোট ইত্যাদি | চরিত্র: | উচ্চ কঠিন, কম VOC |
আধার জীবন: | 60 মিনিট | শুকনো সময় স্পর্শ করুন: | 1ঘ |
লক্ষণীয় করা: | ফেয়্যাং পলিয়াসপার্টিক ইলাস্টিক টপকোট,Isocyanate Polyaspartic Elastic Topcoat |
Polyaspartic ইলাস্টিক Topcoat PS9580L গাইড প্রণয়ন | |||||||
উপাদান | পলিয়াসপার্টিক+আইসোসায়ানেট | ||||||
নিরাময় পদ্ধতি | স্বাভাবিক শুষ্ক | ||||||
আবেদন | ড্যাম টপকোট, বহি প্রাচীর টপকোট ইত্যাদি | ||||||
চরিত্র | আবহাওয়া প্রতিরোধের সঙ্গে ইলাস্টিক টপকোট, দ্রুত শুষ্ক। | ||||||
একটি উপাদান | খ উপাদান | ||||||
উপাদান | বিষয়বস্তু | সরবরাহকারী | প্রক্রিয়া | উপাদান | বিষয়বস্তু | সরবরাহকারী | |
F420 | 25 | ফেইয়াং | ক্রমানুসারে যোগ করুন, তারপর সূক্ষ্মতা 20μm এর কম না হওয়া পর্যন্ত উচ্চ গতিতে ছড়িয়ে দিন | GB905A-85 | 98 | ফেইয়াং | |
F524 | 42 | ফেইয়াং | N3390 | 2 | বায়ার | ||
F330 | 5 | ফেইয়াং | |||||
EFKA4310 | 0.3 | EFKA | |||||
টাটানিয়াম ডাই অক্সাইড | 10 | ||||||
বেরিয়াম সালফেট | 8 | ||||||
R972 | 2.2 | দেগুসা | |||||
BYK358 | 0.2 | BYK | |||||
BYK066N | 0.5 | BYK | |||||
A187 | 2 | মোমেন্টিভ | |||||
TINUVIN1130 | 0.8 | বিএএসএফ | |||||
TINUVIN292 | 0.4 | বিএএসএফ | |||||
বিএসি | 3.6 | ||||||
মোট | 100 | মোট | 100 | ||||
অনুপাত: ওজন দ্বারা 1:1 | |||||||
স্পেসিফিকেশন (23℃,50%RH) | নির্মাণ | ||||||
আধার জীবন | 1ঘ | স্পে, রোলার পেইন্টিং | |||||
কঠিন জিনিস | ≧85% | ||||||
বিনামূল্যে সময় ট্যাক | ≦1.5ঘন্টা (25℃) | ||||||
কঠিন শুকনো সময় | ≦8ঘন্টা(25℃) | ||||||
পুরুত্ব | 250-300um | ||||||
প্রসারণ | ≧200% | ||||||
প্রসার্য শক্তি | ≧8MPa | ||||||
স্থিতিশীলতা শক্তি | সাধারণ | ||||||
গ্লস | চকচকে | ||||||
শেনজেন ফেইয়াং প্রোটেক কর্পোরেশন, লিমিটেড |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Annie Qing
টেল: +86 18307556691
ফ্যাক্স: 86-183-07556691